Супровід BAS: програма лояльності
Для клієнтів СОФТКОМ на постійній основі діють програми лояльності
На продовження тарифних
планів і / або перехід на інші більш вигідні
Тариф ПРОФ
Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
ПРОФ 12 місяців | 13200,00 | 7140,00 | 4050,00 |
ПРОФ 6 місяців | 14100,00 | 7620,00 | 4290,00 |
ПРОФ 3 місяці | 14550,00 | 7860,00 | 4380,00 |
Тариф ОПТИМА
Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
ОПТИМА 12 місяців | 41325 | 21375 | 11025 |
ОПТИМА 6 місяців | 43200 | 22350 | 11550 |
ОПТИМА 3 місяці | 45000 | 23325 | 12075 |
Тариф ПРЕМІУМ
Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
ПРЕМІУМ 12 місяців | 86400 | 45075 | 23550 |
ПРЕМІУМ 6 місяців | 90375 | 47250 | 24600 |
ПРЕМІУМ 3 місяці | 94350 | 49200 | 25650 |