Супровід BAS: програма лояльності
Для клієнтів СОФТКОМ на постійній основі діють програми лояльності
На продовження тарифних планів і / або перехід на інші більш вигідні
Тариф ПРОФ
Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
ПРОФ 12 місяців | 10440,00 | 5760,00 | 3240,00 |
ПРОФ 6 місяців | 11160,00 | 6120,00 | 3420,00 |
ПРОФ 3 місяці | 11520,00 | 6300,00 | 3510,00 |
Тариф ОПТИМА
Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
ОПТИМА 12 місяців | 33060 | 17100 | 8820 |
ОПТИМА 6 місяців | 34560 | 17880 | 9240 |
ОПТИМА 3 місяці | 36000 | 18660 | 9660 |
Тариф ПРЕМІУМ
Тривалість підтримки за попередній період | Вартість продовження підтримки на період | ||
12 місяців | 6 місяців | 3 місяці | |
ПРЕМІУМ 12 місяців | 69120 | 36060 | 18840 |
ПРЕМІУМ 6 місяців | 72300 | 37800 | 19680 |
ПРЕМІУМ 3 місяці | 75480 | 39360 | 20520 |